Technische Spezifikationen Energy Manager Starter Kit
1 | RS485-Anschlussbuchsen, 2 | 8 | RS232-Anschlussbuchsen |
2 | RS485-Anschlussbuchsen, 1 | 9 | USB-Anschlussbuchsen, 2 x |
3 | LEDs | 10 | EASY-Taster |
4 | 24-V-Anschlussbuchsen | 11 | LAN-Anschlussbuchse |
5 | S0-Anschlussbuchsen, 1 | 12 | RESET-Taster |
6 | S0-Anschlussbuchsen, 2 | 13 | CAN-Anschlussbuchsen |
7 | KNX-Anschlussbuchsen |
Energy Manager Pro
Allgemeine Daten
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Gerätespannung | 24 V DC über externes Hutschienennetzteil (230 V AC/24 V DC; 1,5 A; 3 TE) |
Leistungsaufnahme | < 2,4 W (ohne Extensions) |
Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen (B*H*T) | 108*90*70 mm, 6 Teilungseinheiten |
Montageart | Hutschiene TS 35 |
Schutzart | IP20 |
I/O Schnittstellen
Komponente | Beschreibung | Anzahl |
---|---|---|
Ethernet (LAN) | RJ-45 10/100 MBit | 1x |
Klemmanschluss | RS485 | 2x |
RS232 | 1x | |
S0/Digital In | 2x | |
CAN (bisher nicht durch Software unterstützt) | 1x | |
USB | USB-2.0-Device, USB Buchse Typ A | 2x |
Bus | Extension-Bus | 1x |
Geräte-Software
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Betriebssystem | Linux, Kernel 2.6 |
Kommunikationsplattform | SOLARWATT Energy Portal (Cloud) |
IT-Service | Lokal: Integrierter Webserver (Web-UI), Online: Portal/Cloud-Zugang |
Sicherheit | Sichere Kommunikationsprotokolle (SSH/SSL, SFTP, HTTPS) |
Aktualisierung | Automatische Updates über Update-Server |
Sprache | Deutsch/Englisch |
Energy Portal und Applikationen
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Unterstützte Anzeigemedien | Desktop PC, Tablets, Smartphones |
Unterstützte Browser/mobile Betriebssyteme | Internet Explorer: 10+ Chrome, Firefox, Safari, Opera: Aktueller Browser und Vorgängerversion |
IT-Service | Lokal: Integrierter Webserver (Web-UI), Online: Portal/Cloud-Zugang |
Sicherheit | Sichere Kommunikationsprotokolle (SSH/SSL, SFTP, HTTPS) |
Aktualisierung | Automatische Updates über Update-Server |
Sprache | Deutsch |
Schnittstellen für die Bedienung
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Geräteinstallation | EASY-Taster (Start der automatischen Geräteinstallation) |
Reset | RESET-Taster (Neustart des EnergyManagers) |
Status | DEVICE-LED (Zeigt die generelle Funktion und eine Gerätesuche an) |
Internet-Konnektivität | INTERNET-LED (Zeigt an, ob die Verbindung zum SOLARWATT Energy Portal besteht) |
Bus | BUS-LED (Leuchtet bei aktivem Extension Bus) |
LAN | Konnektivitäts- und Transportanzeige an der Ethernet-Verbindung |
Funktionen
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Max. Anzahl Extensions | 20 (theoretische, von der Software unterstützte Anzahl. Maximale Extension-Bus Versorgungsleistung des EnergyManager 5 V: 10 W, 24 V: 24 W. Die tatsächliche max. Anzahl von Extensions berechnet sich aus der Summe der jeweiligen Versorgungsleistungen der angeschlossenen Extensions. Diese sind dem jeweiligen Datenblatt zu entnehmen.) |
Schnittstellenverwaltung | Übersichtliche Verwaltung aller Schnittstellen und Konfiguration der Geräte über lokale Webseite im LAN |
Geräteverwaltung und Installation | Installieren, Deinstallieren, Verwalten von Geräten über Webseite, EASY-Install zur automatischen Erkennung von Geräten |
Art verwaltbarer Geräte | Smart Home Systeme, PV-Anlagen/Wechselrichter, BHKWs, Wärmepumpen, Batteriespeicher |
Applikationen | Verwaltung von verschiedenen Applikationen zum Messen, Steuern und Automatisieren von Energieströmen |
Unterstützte Gerätetypen
STECA | StecaGrid coolcept |
SMA | Sunny Boy | Sunny Tripower | Sunny Mini Central |
KOSTAL | PIKO |
SOLARWATT | Storage regular |
Einbindung weiterer Gerätetypen über S0-Schnittstelle möglich |
Weitere Komponenten
PLUGWISE CIRCLE+/CIRCLE INKL. KOMMUNIKATIONSMODUL PLUGWISE STRETCH | |
---|---|
Funktion | messen und schalten |
Eingangsspannung | 85 … 253 V |
Frequenz | 50 Hz/60 Hz |
Max. Strombelastbarkeit | 16 A |
Max. Leistung | 3680 W |
SOLARWATT ENERGY METER DRT428D | |
---|---|
Einsatzbereich | 3-Phasen Drehstromzähler für Hutschieneninstallation (4TE) |
Versorgungsspannung | 230 V/400 V (AC) |
Nennstrom/ Grenzstrom | 20 A/80 A (AC) |
Frequenz | 50 Hz/60 Hz |
Genauigkeitsklasse | 1 |
Kommunikation | S0 (1.000 imp/kWh) |
Last Update: 2021-02-04